Гомельская обл., Гомельский р-н., а. г. Еремино, ул.Советская 150А
тел/факс. +375 232 91-31-91, +375 232 90-91-70, +375 232 98-42-98, +375 232 93-57-75, +375 29 194-38-87
Карданные валы для сельхозтехники
Карданный вал для трактора — одна из ключевых деталей. Надежность этой детали является залогом успешной работы на сельскохозяйственной технике, а выход её из строя ведёт к простою, который никогда не бывает кстати.
Гарантия
ООО "ТехноКардан" гарантирует соответствие карданных валов требованиям ГОСТ 13758-89 при соблюдении правил установки, эксплуатации, хранения и режимов смазки карданного вала.
Установленный ресурс карданного вала при работе с постоянной номинальной нагрузкой и рабочем угле 15 градусов - не менее 500 часов.
Гарантийный срок хранения карданного вала - 3 года с момента его изготовления.
Кодовый номер | Применение | Аналоги завода | |
МТЗ | |||
АК-50-3401060 | МТЗ-80 шарнир рулевой | ||
72-2203010-А2 | МТЗ-80 | ||
86-2203010-Б1 | МТЗ-80 | ||
112-2203010-А | МТЗ-80 | ||
РУП "Гомсельмаш" | |||
КПР-9 | |||
С04.Е02.015.018.330.330 | Гомсельмаш КПР-9 | KUHN 56806510 | |
Т10.040.066.096.113.113 | Гомсельмаш КПР-9 (6 шлиц. на 6 шлиц.) | КК10.040.3000-635/1010 Т10.040.3000-23.55М | |
Т10.040.076.113.331.331 / С10.040.076.117.331.331 | Гомсельмаш КПР-9 (фланец. на фланец) | ТТ10.040.3000-700/1120 | |
Т10.040.081.121.115.331 | Гомсельмаш КПР-9 (8 шлиц. на фланец) | АТ10.040.3000-750/1200 | |
Р10.Е36.056.079.145.308 | привод КПР-9 | КПР 9120500 | |
Р10.Е36.071.104.148.148 | КПР 9120300 | ||
Т10.040.076.113.114.331 / Т10.040.081.121.114.331 | Гомсельмаш КПР-9 (21 шлиц. на фланец) | ВТ10.040.3000-750/1200 | |
Т40.040.076.113.331.МУ65 | Гомсельмаш КПР-9 (фланец. на муфту 8 шлц.) | 1777 W2400 SD35Z 685 1609595 1601055 (ТТ10.040.3000-700/1120 с фр.муфтой) (ст.номер 1524) | |
Т40.040.087.135.114.МУ65 | Гомсельмаш КПР-9 (21 шлиц. на на муфту 8 шлц.) | 1778 W2400 SD25Z 910 1019516 1601055 (ВТ10.040.3000-750/1200 с фр.муфтой) (ст.номер 1523) | |
КПК-3000 | |||
Т10.016.086.136.113.331 / Т10.040.086.136.113.331 | ПКК 0140100-02 | ||
Т10.Е08.086.127.148.308 | ПКК 0141100 | ||
С04.016.016.019.205.377 | ПКК0145100 | ||
С03.Е04.022.026.205.Х54С | храповая муфта нового образца | ПКК0145000 (1234 W2300 180 1177819 1159400 1 3/8 z6) | |
Т10.016.086.133.113.113 / Т10.040.086.136.113.113 | ПКК 0140100-04 | ||
Т10.Е08.086.127.148.350-02 | С муфтой ПКК 0110000 | ПКК 0141000 | |
С01.016.017.021.265.145-04 | С муфтой 04.139.000 | ПКК0145000 | |
С02.016.0285.115.115 | Гомсельмаш КСК-100, КПК-3000 | КИС0230000 | |
С01.040.051.072.115.115 | Гомсельмаш КСК-100, КПК-3000 | КИС0219000 | |
КСК-600 | |||
С04.016.019.023.265.265 | КГС 0112200 | ||
С01.016.028.037.265.265. | КГС 0112400 | ||
Т10.040.086.130.113.113 | КГС 0200000 Жатка травяная | ||
Т10.E04.056.085.143.143 / Т10.016.056.081.113.113 | ПЗ-3,4-2 ,ПЗ-3,4-23 подборщик зерновой | КЗК 01909000 | |
С01.016.037.047.113.113 | КГС 0800000 Жатка кукурузная | ЖВФ 0970010 | |
Комбайн картофелеуборочный КПБ 2 | |||
С10.Е36.071.107.145.145 | 1483 W2500 SD25 745 1349497 1349497 | ||
C20.E36.091.136.У13.145 | 1485 WWE2580 SDF25 950 1136923 1349497 | ||
ПКК 2-02 ,ПКК 2-05 | |||
Т10.040.086.130.115.115 | КПК 0117100 | ||
Т10.016.130.207.331.113 | без муфты | КПК 0117200 | |
Т10.016.130.207.113.113 | ПКК 0140100-06 | ||
Т10.Е02.140.223.М103.143 | с муфтой | КПК 0117200 | |
КВК 05000000 | |||
С10.063.120.171.115.115 | 6 шлиц на 6 шлиц. | 10.063.3000-22М | |
Т10.040.080.125.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 10.040.3000-50 (АА 10.040.5000-800/1250) | |
С01.040.051.072.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 01.040.3000-40 | |
Р10.Е36.046.063.145.145 (Т10.040.046.063.115.115) | Привод жатки | 1142 W2500 SD25 445 1349497 1349497 S4LH/S5 | |
Т10.040.075.120.113.113 | Привод реж. аппарата | КК 10.040.5000-750/1200 (10.040.3000-150) | |
С10.016.033.041.115.114 | КВК 0900400 | ||
КВК-1-0500000 | |||
С40.Е36.120.185.143.Р133 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 1882 W2500 S025 1260 | |
С10.Е36.033.040.145.145 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 1755 W2500 S025 358 | |
КВК 0200000 | |||
Т40.Е36.038.051.145.145 (Т10.040.038.051.115.115) | Привод жатки | W2500 SD25 415 | |
КВС-4-3900000 | |||
Т10.016.051.073.113.113 | Привод жатки 6 шлиц на 6 шлиц. | ||
ЖГР-4,5-1 | |||
Т01.040.033.043.113.331 / С01.040.033.043.113.331 | Привод ротора (ЖГР-1-0212210) | КТ 01.040.3000-033/043 | |
Т01.040.051.071.113.331 / С01.040.047.077.113.331 | Привод ротора (ПКК 0140110) | КТ 01.040.3000-0475/0770 | |
С01.016.033.043.113.113 | Привод жатки ЖГР-2-0200000-02 | ЖВФ 0970000 | |
Т10.040.061.088.М103.113 | Привод жатки с муфтой | ЖГР-1-0212600 | |
Т10.040.056.080.113.331 | Привод жатки без муфты | ЖГР-1-0212600 | |
Т01.016..044.060.265.265 | Установка вальцев ЖГР-3-0215000 | ЖГР-1-0214100 2007-2010гг | |
Т01.016.044.060.113.113 | Установка вальцев ЖГР-3-0215000 | ПКК 0140100-14 | |
КПП-4,2 | |||
С10.063.051.072.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. Вал приводной | Н 081.10.063.3000-01 | |
С10.063.051.070.115.328 | 8 шлиц на фланец спец. | 10.063.3000-5.0074 | |
Т10.040.038.051.115.115 | Привод жатки | АА 10.040.3000-038/050 | |
Т10.016.086.131.113.113 | Привод плющильного аппарата | КЗК 1909000 | |
С01.016.037.047.113.113 | Привод реж. аппарата | ЖВФ 0970010 | |
КОК-6-3, КОК-8-2 | |||
Т10.040.086.130.113.331 | 6 шлиц на фланец под муфту. | КТ-10.040.3000-635/1010 (40.040.3000-10.0556W, 8G7N065CE007002) | |
Т10.040.100.153.113.331 | 6 шлиц на фланец под муфту. | КТ-10.040.5000-920/1470 (1.314.457 (694153)) | |
Мульчеры лесные навесные, измельчители пней, косилки | |||
Т10.Е09.086.126.148.147 | Привод | ||
Т10.Е09.086.126.148.143 | Привод | ||
С01.Е09.061.092.148.147 | Привод УРН-500 | ||
Т03.Е08.048.064.379.МХ77 | Промежуточный УРН-500 | ||
Т20.Е09.091.127.147.У118 | Привод | ||
Т20.Е09.120.176.У134.148 | Привод | ||
Р03.Е36.051.070.147.М558 | Промежуточный | ||
Гомсельмаш (жатки зерновые и кукурузные, подборщики) | |||
Т10.016.076.114.113.331 | ПКК 0140100-01 | ||
Т10.016.086.131.113.331 | ПКК 0140100-03 | ||
Т10.016.086.131.113.113 | ПКК 0140100-04 | ||
Т10.016.086.131.113.113 | Жатка для трав КВС 1200000 | ПКК 0140100-05 | |
Т10.016.044.060.113.113 | ПКК 0140100-14 | ||
Т10.040.150.236.113.113 | привод жатки 7м ЖЗК 7-2, ЖЗК 7-4, ЖЗК 7-5 | КК10.040.3000-130 1500/2400 10.040.6000-13МК | |
С10.040.150.191.113.113 | привод жатки ЖЗК 6-4, ЖЗК 6-5,ЖЗК 7-6 | КК.10.040.3000-170 1520/1870 | |
Т10.Е04.140.235.143.143 | ЖТ-9 | 10.025.6000-55.55С | |
С10.040.110.146.113.113 | привод жатки 5м | КК10.040.3000-180 1100/1450 | |
С01.040.037.047.115.115 | КПП-4,2 | 01.040.3000 | |
Т10.016.086.131.113.318 | КДП-3000 | КТ10.025.3000-875/1425 | |
С01.040.037.047.115.113 | Полесье-700, Maral, КСК-100 | 01.04.3000-50 | |
С01.016.066.102.265.265 | КЗС-7, КЗС-8 привод шнека ВЕКТОР, ДОН-1500А/Б | ИИ 01.016.3000-110 635/990 (Н081.02.200-17) | |
С10.040.066.097.113.329 | КОК-6-3-01, ЖЗК-5 | КТ10.040.3000-635/1010 | |
Т10.016.086.131.113.318 | КДП-3000 | КТ10.025.3000-60 875/1425 | |
Т10.040.056.083.115.331 | КР-2,8 | ||
Т10.016.066.098.113.318 | ЖТВ-4,2 | КТ10.025.3000-70 605/920 | |
Т10.016.056.081.115.115 | Привод сеялки точного высева СТВ-8, СТВ-12 | 10.016.3000-50 | |
Т10.016.061.089.113.329 | Привод механизма ротационной косилки-плющилки КПР-6 (выпуск до 1998г.) | 01.025.3000-30 | |
Т10.016.086.131.113.113 | Подборщик зерновой ПЗ-3; ПЗ -4,2 | ||
Т10.016.061.089.115.329 | Жатка травяная ЖТВ-4,2 | 10.025.3000-70 | |
Т10.016.091.139.115.329 | «Полесье-3000» КДП-3000 | 10.025.3000-60 | |
С10.040.061.082.115.115 | КЗР-10 Привод очистителя накопителя прицепного от УЭС | 10.040.3000-60 | |
Т10.040.180.286.113.114 | Привод жатки ЖЗК-7,5-1 от комбайна КЗС-14 | КВ-10.040.5000-1500/2400 | |
Бобруйскагромаш | |||
Т10.040.051.071.115.115 | ГВР-630, ПФ-350, ПРТ-7А, МТТ-9, АПЖ-12, МТТ-4У, РР70 | 10.040.3000-07 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-03) | |
Т10.040.061.088.115.115 | РУ-1000,РУ-1600, ПР-Ф-110, 145, 180, МЖТ-6, МЖТ-10, МЖТ-11РЖТ-8М, КИН-Ф-1500; | 10.040.3000-10(белкард) 10.040.3000(аксай) (МЖТ-Ф-11.37.00.000) | |
Т10.040.076.113.115.115 | КДН-210 ,РУ-3000,РУ-7000,МШХ-9,РУ-3000, РУ-7000, МЖУ-16 | 10.040.3000-80 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-02) | |
Т10.040.086.130.115.115 | ПРТ-10, ПРТ-7, ПРТ-16, ГВР-630, ГР-700П, МЖУ-16, ПРЛ-150 | 10.040.3000-20 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-01) | |
Т80.Е02.120.190.Р035.МАА5 / Т80.Е04.120.189.Р035.М1В5 | РУ-7000-1 (промежуточный 8х8шл.), РУ-8000 | Т2 120 343 645А | |
Т40.Е06.066.096.145.Н413 / В40.Е35.066.097.115.Н413 | РСК-12 вал со срезным болтм | БВК-01.00.08.06.600.930 АКБ-10.040.5000-600/930 | |
Т10.040.061.088.115.115 | Ферабокс ФС-20 | 10.040.3000-10 | |
Т10.016.081.123.115.265 | 10.016.6000-22,04 | ||
Т10.016.066.098.115.115 | 10.016.2000-07СБ | ||
Т10.040.066.096.115.115 | 10.040.6000-13С | ||
Т10.040.071.105.115.265 | 10.040.3000-03.03 | ||
Т10.040.120.186.115.113 | 10.040.6000-40.05 | ||
Т10.016.066.098.115.265 | 10.015.8000-11.04 | ||
Т10.040.061.088.115.115 | 10.040.3000-01 | ||
Т10.040.086.130.115.115 | ПРЛ-150,МЖУ-16,ГВР-630,ГР-700П | 10.040.3000-28С | |
Т80.Е04.071.107.Р035.М1В5 | РУ-1000, РУ-1600 | ||
Т80.Е04.086.132.Р035.М1В5 | РУ-3000 | ||
Т80.Е04.120.189.Р035.М1В5 | РУ-7000-1 (промежуточный 8х8шл.) | Т2 120 343 645А | |
С01.040.041.053.115.115 | 01.040.3000-10 | ||
Т40.Е06.120.188.145.В253 | ИГК-5 | ИГК-5.44.00.000 | |
Т40.Е06.054.081.145.Р035 | КДП-310, КПП-3,1, ИРК-145 | Т6 054 А13 343А | |
Т40.Е06.061.088.145.М455 | КДП-310, КПП-3,1, ИРК-145 | Т6 061 А13 564А | |
Т01.Е08.096.135.Т218.148 | ИСРВ-12,СРВ-8 | Т8 093 S70 B15B | |
Т50.Е08.130.196.У135.Н918 | ИСРВ-12,СРВ-8 приводной | Т68 136 235 113А | |
T40.E08.091.136.148.Н817 | МТУ-11,МТУ-15,МТУ-18 Z20xZ6 приводной | T8 090 A15 231A | |
Т10.Е06.066.096.148.148 | ИСРВ-12 | T6 066 B15 B15A | |
Т40.Е08.140.217.148.Н817 | МТУ-20,МТУ-24 | Т8 140 А15 231А | |
Т40.Е08.076.110.147.Р027 | МТУ-11,МТУ-15,МТУ-18,МТУ-20,МТУ-24 промежуточный | Т8 076 А12 335А (337А) | |
С10.040.056.082.115.115 | ГР-700П | ГР-700П.31.00.000 | |
Карданные валы Запагромаш (ХОЗЯИН) KOBLIK GROUP | |||
Т50.Е08.100.142.У135.В463 1500Нм | ИСРК-12, СРК-6В, 11В, ПСКТ, РВС-1500, 2500, ИСРК-15, 15Ф - опция | 98610910EN00912204 | |
Т40.Е06.100.153.145.В463 1500 Нм | РВС-1500, 1500Д, 2500, ИСРК-15, ИСРК-15Ф | T601010NPZ8RF6 | |
Т10.Е04.051.074.143.143 | NPK-8000 расбр. мин. удобрений | ||
Т10.Е04.091.140.133.Р033 | НРК-8000 мех. привод | ||
T10.Е06.100.153.148.148 | СРК-11В | Т601010N135135 | |
07.E35.0551.X833.K916 (1250Нм) | РВС-1500, 1500Д, 2500 | Z600568SM44Z00 | |
Т50.Е08.110.159.У135.В657 1200Нм | СРК-18В, 21В, 25В, 30В, РОУМ8-10 | 78811010N009F.6444 | |
Т50.Е08.110.159.У135.В878 1800Нм | СРК-18В, 21В, 25В, 30В, РОУМ8-10 | 78811010N00900304 | |
Т10.Е06.110.169.148.148 | СРК-12-16В, между угловыми редукторами | T601110N135135 | |
Т10.Е08.110.167.148.148 | СРК-12-21В, РОУМ-14; 18; 25 | T801110N135135 | |
Т50.Е08.130.192.У128.Н918 | РОУМ-1 | 78811210EN00304804 | |
Т40.Е08.046.056.148.Р028 | РОУМ-2 | T800460N135R15 | |
Т40.Е08.110.167.М9Н8.147 | РОУМ 4 | T801060ENC15LA4 (07.845.008.11) | |
Т50.Е08.140.209.Y128.B868 | РОУМ-14/20 СРК-18В/21В | 78811310ЕТ00901004 | |
Т10.040.120.186.115.113 | ИСРК-12 Хозяин | 10.040.6000-40.05К | |
CLAAS | |||
T40.E35.110.164.143.P033 / T40.040.110.170.113.Р033 | CLAAS Disco 3050 приводной z6 1 3/8 или 8*32*38 | 000 952 195 2 | |
T40.E02.081.125.143.Н113 | CLAAS Disco 3050 | 000 951 481 0 | |
Т40.Е02.120.190.143.Х233 | CLAAS Liner 3000 | 000 957 669 2 | |
Т40.Е04.150.239.143.Х533 | CLAAS Liner 3000 | 000 957 6690 | |
T10.E04.091.123.143.У133 | CLAAS Liner 3000, Volto870T | 000 957 602 1 | |
Т10.Е04.135.180.143.Х733 | CLAAS Volto 870 | 000 958 616 1 | |
Т40.Е02.140.223.143.Х233 | 000 9559830 | ||
Р40.Е35.046.064.Э226.226 | 000 987391 | ||
Карданные валы для сельхозтехники | |||
Т10.Е09.086.127.148.147 | Lemken Zirkon 10/450 10/600, АПП-6А, Kverneland DF-2 + NG 600 | 134968W (P600-860 1.3/4-20 1.3/4-6)(P600-860 1.3/4-20 1.3/4-6) | |
P40.E36.051.070.147.M997 | Lemken Zirkon 10/450 10/600, АПП-6А, Kverneland DF-2 + NG 600 | 137973W (P500 PG20-510 K64/2R 22R) ( K64/22R-2500-1 3/4 Z6 - 1 3/4 Z6 )(левый) KV MA0005G5011 (правый) KV MA0005E887 | |
Р40.Е36.071.104.148.М998 | Amazone - Avant6000 | EJ575, EJ483 20*20, EJ482 20*20,EJ324 EJ325 | |
Р40.Е36.071.104.147.М997 | Lemken Zirkon 10/300, Zirkon 7/300 | z6 1 3/4 * z6 1 3/4 (699 1602, 655 7206) | |
P40.E36.071.104.147.M998 | Amazone (сеялка левый-правый ) | EJ574, EJ575, EJ298, EJ299 | |
T10.E09.086.127.148.147 | Amazone (сеялка центральный) | EJ433 21*20 ,EJ434 6*20, EJ435 20*20 (303) | |
Т10.Е02.081.125.143.301 | Amazone (1-3/8"-Z6 810мм срезная полумуфта) | EJ447 | |
Т40.Е02.076.117.143.МАСВ | Amazone (1-3/8"-Z6 760мм фрикционная муфта D30) | EJ448 | |
Т20.Е04.100.146.У133.133 | Amazone (1-3/8"-Z6 1-3/8"-Z6 широкоугольный) | EJ452 | |
Т10.Е09.081.118.147.М998 | Rabe Turbodril сеялка (центр.) | 8439.22.01 | |
P40.Е36.081.122.148.Р027 | Rabe Turbodril сеялка (правый) | 8439.21.01 | |
P40.Е36.081.122.148.Р127 | Rabe Turbodril сеялка (левый) | 8439.20.01 | |
P40.E36.081.122.148.H917 | Сеялка Vogel terra drill 600 | 597911286W | |
Т40.Е02.071.108.145.Р033 | Вал карданный AC675124 | 8x32x38 710мм 1-3/8"-Z6 | |
Т40.Е02.081.125.145.Х133 | РДУ-1,2 (COSMO Y1200 Тираспольский агротехсервис) | C2200008 | |
Т10.Е04.056.082.145.Р035 | Сеялка точного высева Тс-М-8000 | ||
Т10.016.100.154.115.265 | Раздатчики твердых и сыпучих кормов РСК-2,8М, КРБ-2,0, КРБ-4,7 | ||
Т40.016.056.081.115.Р033 | Сеялка ОАО "Лидаагропроммаш" | АКО-40.016.3000-560/820 | |
Т40.Е08.100.151.Н818.258 | Вал карданный передний ПМФ-18 | Т9 S10E 101 9C 40M | |
Т40.Е08.071.102.258.Р027 | Вал карданный задний ПМФ-18 | Т9 9С40 071 R29 СМ Т801100134R(китай) |
|
Т80.Е04.076.115.Р033.М233 | КДН 3,1; КДЛ 3,1 промежуточный | ||
Т40.Е08.051.069..145.М977 | Агрегат почвообрабатывающий АПК 2,8; 3 | ||
Т10.040.110.171.115.115 | Снегоочиститель ЕМ-840 | АА-10.040.5000-1100/1750 | |
Т10.016.036.045.115.НХ15 | СТ-15 (снегоочиститель тракторный) | 48.016.3000-03.001; 41.016.5002-340/465(ТАиМ) | |
Т80.016.076.114.Р035.М1В5 | Косилка тракторная КТС-1,6 (БЗТДиА) | R40.025.6000-22.0001СН | |
Т10.040.076.113.115.115 | Косилка АС-1 (Кохоново Витебск.) | АА-10.040.5000-750/1200 | |
Т10.016.076.114.115.265 | РДУ-5 | 10.016.6000-22.04 | |
Samasz (KDD-861, KDF-300, KDF-390, KMP-9, КНД-9,4) | |||
T40.E04.051.074.143.X533 | MIWB-051-001 | 7G3N051FX0070F4 PTA | |
T40.E04.056.082.143.X533 | MIWB-056-000 | 7G2N056FX0070F4 FLA | |
Т40.Е06.071.104.143.Р033 | MIWB-071-001 | 7G4N071FX007096 PTA | |
Т40.Е06.071.104.143.В353 | MIWB-069-001 лев. | 8G7U069FX000001 | |
Т40.Е06.071.104.143.В253 | MIWB-069-000 прав. | 8G7U069FX1А1001 | |
Т40.Е06.100.153.143.М863 | MIWB-101-006 (KDF-300) | 8G7T101CE007002 | |
Т40.Е06.081.121.143.В353 | MIWB-081-011 лев. | 8G5T081FX000001 | |
Т40.Е06.081.121.143.В253 | MIWB-081-010 прав. | 8G5T081FX1А1001 | |
Т10.Е08.120.184.143.147 | MIWB-121-006 | DS8N121CER07R09 LA | |
T40.E04.086.132.143.М223 | MIWB-086-001 | 8G4N086CE007001 | |
T40.E04.086.132.144.М223 | MIWB-086-004 | 8G4N086CE008001 | |
KRONE | |||
Т20.040.120.178.У133.115 | Вал карданный с ЩРУС грабли Swadro 807N | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
Т40.Е04.150.239.143.Р033 | Вал карданный с муфтой грабли Swadro 807N | W2200-SD15-1410-F5/1R Z=6/6 (9559431) | |
Т10.Е04.086.132.143.143 | Вал карданный без муфты EasyCut 280/320 T400860ENC12112 Z= 6/6 | 00 957 090 0 | |
Т10.Е04.150.239.143.143 | Вал карданный без муфты грабли Swadro 807N | 00 949 403 1 | |
Т40.Е04.068.101.143.Х333 | Вал карданный грабли Swadro 807N | 27 000 065 0 | |
T50.040.120.180.М433.У133 | Пресс-подборщик KR130-160 | 00 956 022 1 | |
Т10.Е04.086.132.145.143/ Т10.040.086.130.115.113 | Вал карданный приводной без муфты 9560900 DISCO | W2300 SD25 860 1B/2A 8*32*383/8 6 152350W | |
Т40.Е02.140.223.143.Х233 | 000 9559830 | ||
Т10.Е04.130.205.143.143 | 270109680 | ||
В50.Е35.171.260.У135.М893 | Вал карданный приводной 009560621 Comprima CV 150 XC / CV 210 XC, ППО-155 | WWE2480-SD25/1-1710-K64/22R Z= 6/6 L32S-BW-P-32WA.0511G-32S.RC151*1800 (китай) | |
Т80.Е04.076.115.Р033.М233 | Вал карданный промежуточный с муфтами 9560910, 9560911 DISCO | W2300 SD25 760 R92+F5/R 100 1BH/2A 1 3/8 6+1 3/8 6 152348 (50)W | |
ОАО "Светлогорский агросервис" | |||
Вал Т10.016.100.154.115.265 | Раздатчики твердых и сыпучих кормов РСК-2,8М, КРБ-2,0, КРБ-4,7 | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
ОАО "Мозырьтехсервис" | |||
Вал Т10.Е04.056.082.145.Р035 Т40.016.066.098.115.Р035 | сеялка точного высева Тс-М-8000 | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
ОАО "Лидаагропроммаш" | |||
Вал_Т40.Е02.061.092.143.Х233 | W2200-SC15-610 Z=6/6 | ||
Вал Т40.Е04.076.115.М223.Р033 | W2300-SC25-760-F5/1R-K92 Z=6/6 1 3/8 | ||
Вал Т40.Е02.140.223.143.Р033 | ГВР 630(промежуточный) | W2200-SD15-1410-F5/1R Z=6/6 (9491891) (T4 146 A11 321 А) | |
Вал Т10.040.075.120.113.113 | КК-10.040.5000-750/1200 | ||
Вал Т10.016.066.098.115.265 | СПУ-6,СПУ-3,СПУ-4 | АИ-10.016.5000-630/990 | |
Вал Т10.016.071.106.113.265 | КИ-10.016.5000-700/1100 | ||
Вал Т40.016.056.081.115.Р033 | СТВ-12, СТВ-8, СТВ-6 | АКО-40.016.3000-560/820 | |
Вал Т20.Е04.120.180.У133.143 | WWE2280-SD15-1160 Z=6/6 |
Представленные каталоги не являются полными. Если вам необходима деталь, которая отсутствует в таблицах, напрямую обратитесь к менеджеру и поинтересуйтесь, может ли она появиться. Если же вам нужны нестандартные карданные валы для трактора, можно заказать их изготовление! Наши специалисты производят валы на евро-крестовины зарубежного производства, оборудованные предохранительными муфтами и широкоугольными шарнирами.
При необходимости оснастим нужными деталями любые виды сельскохозяйственной техники, как отечественной, так и произведенной в других странах.
Подробности по поводу покупки новых запчастей и оформления заказов на их изготовление, точных цен и условий доставки можно узнать, связавшись по телефону с менеджерами нашей компании.