Гомельская обл., а. г. Еремино, ул.Советская 150А
тел/факс. +375 232 93-57-75, +375 232 98-42-98(99), +375 29 194-38-87
tekhnokardan@mail.ru
Карданные валы для сельхозтехники
Продажа карданных валов для сельхозтехники является основной деятельностью нашей компании. Мы обеспечиваем своих клиентов из различных белорусских регионов качественными запчастями.
Карданный вал для трактора — одна из ключевых деталей. Надежность этой детали является залогом успешной работы на сельскохозяйственной технике, а выход её из строя ведёт к простою, который никогда не бывает кстати.
Карданные валы — каталог
На этой странице представлен каталог продукции, реализуемой нами. Если вам необходим карданный вал для сельхозтехники, ищите необходимую информацию в таблице на этой странице. Там приведена следующая информация:
- Кодовый номер агрегата;
- Модель техники, с которой он используется;
- Аналогичные устройства, которые в необходимой ситуации могут быть заменены представленными запчастями.
Наша компания базируется в Гомельской области: логично, что из производителей, чью продукцию можно у нас приобрести, наиболее широко представлено РУП «Гомсельмаш». Однако, если вам необходимо приобрести детали для техники, приобретенной на МТЗ, «Бобруйскагромаше» и других предприятиях, вы тоже можете отыскать ее на сайте. Мы занимаемся продажей не только валов, но и крестовин, шарниров: в таблице есть соответствующий раздел.
Кодовый номер | Применение | Аналоги завода | |
МТЗ | |||
АК-50-3401060 | МТЗ-80 шарнир рулевой | ||
АК-72-2203010 | МТЗ-80 | ||
РУП "Гомсельмаш" | |||
КПР-9 | |||
С04.Е02.015.018.330.330 | Гомсельмаш КПР-9 | KUHN 56806510 | |
Т10.040.066.096.113.113 | Гомсельмаш КПР-9 (6 шлиц. на 6 шлиц.) | КК10.040.3000-635/1010 | |
Т10.040.071.105.331.331 / С10.040.076.117.331.331 | Гомсельмаш КПР-9 (фланец. на фланец) | ТТ10.040.3000-700/1120 | |
Т10.040.076.113.115.331 | Гомсельмаш КПР-9 (8 шлиц. на фланец) | АТ10.040.3000-750/1200 | |
Р10.Е36.055.076.145.308 | привод КПР-9 | КПР 9120500 | |
Р10.Е36.071.104.148.148 | КПР 9120300 | ||
Т10.040.076.113.114.331 / Т10.040.081.121.114.331 | Гомсельмаш КПР-9 (21 шлиц. на фланец) | ВТ10.040.3000-750/1200 | |
Т40.040.076.113.331.МУ65 | Гомсельмаш КПР-9 (фланец. на муфту 8 шлц.) | 1777 W2400 SD35Z 685 1609595 16010 (ТТ10.040.3000 700/1120 с муфтой фрикционной) | |
Т40.040.085.135.114.МУ65 | Гомсельмаш КПР-9 (21 шлиц. на на муфту 8 шлц.) | 1778 W2400 SD35Z 910 1019516 160105 (ВТ10.040.3000-750/1200 с фрикционной муфтой) | |
КПК-3000 | |||
Т10.016.086.136.113.331 / Т10.040.086.136.113.331 | ПКК 0140100-02 | ||
Т10.Е08.086.127.148.308 | ПКК 0141100 | ||
С04.016.016.019.205.377 | ПКК0145100 | ||
С03.Е04.022.026.205.Х54С | храповая муфта нового образца | ПКК0145000 (1234 W2300 180 1177819 1159400 1 3/8 z6) | |
Т10.016.086.133.113.113 / Т10.040.086.136.113.113 | ПКК 0140100-04 | ||
Т10.Е08.086.127.148.350-02 | С муфтой ПКК 0110000 | ПКК 0141000 | |
С01.016.017.021.265.145-04 | С муфтой 04.139.000 | ПКК0145000 | |
С02.016.0285.115.115 | Гомсельмаш КСК-100, КПК-3000 | КИС0230000 | |
С01.040.051.072.115.115 | Гомсельмаш КСК-100, КПК-3000 | КИС0219000 | |
КСК-600 | |||
С04.016.019.023.265.265 | КГС 0112200 | ||
С01.016.028.037.265.265. | КГС 0112400 | ||
Т10.040.086.130.113.113 | КГС 0200000 Жатка травяная | ||
Т10.E02.086.133.143.143 | ПЗ-3,4-2 ,ПЗ-3,4-23 подборщик зерновой | КЗК 01909000 | |
С01.E02.037.047.113.113. | КГС 0800000 Жатка кукурузная | ЖВФ 0970010 | |
ПКК 2-02 ,ПКК 2-05 | |||
Т10.040.086.130.113.113 | КПК 0117100 | ||
Т10.016.130.207.331.113 | без муфты | КПК 0117200 | |
Т10.016.130.207.113.113 | ПКК 0140100-06 | ||
Т10.Е02.140.223.М103.143 | с муфтой | КПК 0117200 | |
КВК 05000000 | |||
С10.063.120.171.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 10.063.3000-22М | |
Т10.040.080.125.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 10.040.3000-50 (АА 10.040.5000-800/1250) | |
С01.040.051.072.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. | 01.040.3000-40 | |
Т40.Е36.046.063.145.145 (Т10.040.046.063.115.115) | Привод жатки | 1142 W2500 SD25 445 1349497 1349497 S4LH/S5 | |
Т10.040.075.120.113.113 | Привод реж. аппарата | КК 10.040.5000-750/1200 (10.040.3000-150) | |
ЖГР-4,5-1 | |||
Т01.040.033.043.113.331 / С01.040.033.043.113.331 | Привод редуктора | ЖГР-1-0212210 (КТ 01.040.3000-033/043 | |
Т01.040.051.071.113.331 / С01.040.047.077.113.331 | Привод редуктора | ППК 0140110 (КТ 01.040.3000-0475/0770) | |
Т10.040.061.088.М103.115 | Привод жатки с муфтой | ЖГР-1-0212600 | |
Т10.040.056.080.115.331 | Привод жатки без муфты | ЖГР-1-0212600 | |
Т10.040.038.054.113.113 | ПКК 0140100-14 | ||
КПП-4,2 | |||
С10.063.056.072.115.115 | 8 шлиц на 8 шлиц. Вал приводной | Н 081.10.063.3000-01 | |
С10.063.056.086.115.328 | 8 шлиц на фланец спец. | 10.063.3000-5.0074 | |
Т10.040.038.051.115.115 | Привод жатки | АА 10.040.3000-038/050 | |
Т10.016.086.131.113.113 | Привод плющильного аппарата | КЗК 1909000 | |
С01.016.037.047.113.113 | Привод реж. аппарата | ЖВФ 0970010 | |
КОК-6-3, КОК-8-2 | |||
Т10.040.086.130.113.331 | 6 шлиц на фланец под муфту. | КТ-10.040.3000-635/1010 (40.040.3000-10.0556W, 8G7N065CE007002) | |
Т10.040.100.153.113.331 | 6 шлиц на фланец под муфту. | КТ-10.040.5000-920/1470 (1.314.457 (694153)) | |
Мульчеры лесные навесные, измельчители пней, косилки | |||
Т10.Е09.086.126.148.147 | Привод | ||
Т10.Е09.086.126.148.143 | Привод | ||
Т20.Е09.091.127.147.У118 | Привод | ||
Т20.Е09.120.176.У134.148 | Привод | ||
Р03.Е36.051.070.147.М558 | Промежуточный | ||
Гомсельмаш (жатки зерновые и кукурузные, подборщики) | |||
Т10.016.076.114.113.331 | ПКК 0140100-01 | ||
Т10.016.086.131.113.331 | ПКК 0140100-03 | ||
Т10.016.086.131.113.113 | ПКК 0140100-04 | ||
Т10.016.086.131.113.113 | ПКК 0140100-05 | ||
Т10.016.056.081.113.331 | ПКК 0140100 | ||
Т10.040.150.236.113.113 | привод жатки 7м ЖЗК 7-2, ЖЗК 7-4, ЖЗК 7-5 | КК10.040.3000-130 1500/2400 | |
С10.040.150.191.113.113 | привод жатки ЖЗК 6-4, ЖЗК 6-5,ЖЗК 7-6, | КК.10.040.3000-170 1520/1870 | |
С10.040.110.146.113.113 | привод жатки 5м | КК10.040.3000-180 1100/1450 | |
С01.040.037.047.115.115 | КПП-4,2 | 01.040.3000 | |
Т10.016.086.131.113.318 | КДП-3000 | КТ10.025.3000-875/1425 | |
С01.040.037.047.115.113 | Полесье-700, Maral, КСК-100 | 01.04.3000-50 | |
С01.016.066.102.265.265 | КЗС-7, КЗС-8 привод шнека | ИИ 01.016.3000-110 635/990 | |
С10.040.066.097.113.329 | КОК-6-3-01, ЖЗК-5 | КТ10.040.3000-635/1010 | |
Т10.016.086.131.113.318 | КДП-3000 | КТ10.025.3000-60 875/1425 | |
Т10.016.066.098.113.318 | ЖТВ-4,2 | КТ10.025.3000-70 605/920 | |
Т10.016.056.081.115.115 | Привод сеялки точного высева СТВ-8, СТВ-12 | 10.016.3000-50 | |
Т10.016.061.089.113.329 | Привод механизма ротационной косилки-плющилки КПР-6 (выпуск до 1998г.) | 01.025.3000-30 | |
Т10.016.061.089.115.329 | Жатка травяная ЖТВ-4,2 | 10.025.3000-70 | |
Т10.016.091.139.115.329 | «Полесье-3000» КДП-3000 | 10.025.3000-60 | |
С10.040.061.082.115.115 | КЗР-10 Привод очистителя накопителя прицепного от УЭС | 10.040.3000-60 | |
Т10.040.180.286.113.114 | Привод жатки ЖЗК-7,5-1 от комбайна КЗС-14 | КВ-10.040.5000-1500/2400 | |
Бобруйскагромаш | |||
Т10.040.051.077.115.115 | ГВР-630, ПФ-350, ПРТ-7А,МТТ-9, АПЖ-12,МТТ-4У, РР70 | 10.040.3000-07 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-03) | |
Т10.040.061.087.115.115 | РУ-1000,РУ-1600, ПР-Ф-110, 145, 180, МЖТ-6, МЖТ-10, МЖТ-11РЖТ-8М, КИН-Ф-1500 | 10.040.3000-10 (МЖТ-Ф-11.37.00.000) | |
Т10.040.076.117.115.115 | КДН-210 ,РУ-3000,РУ-7000,МШХ-9,РУ-3000, РУ-7000, МЖУ-16 | 10.040.3000-80 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-02) | |
Т10.040.086.137.115.115 | ПРТ-10,ПРТ-7, ПРТ-16, ГВР-630, ГР-700П, МЖУ-16, ПРЛ-150 | 10.040.3000-20 (МЖТ-Ф-11.37.00.000-01) | |
Т10.016.081.123.115.265 | 10.016.6000-22,04 | ||
Т10.040.066.096.115.115 | 10.040.6000-13С | ||
Т10.040.071.105.115.265 | 10.040.3000-03.03 | ||
Т10.040.120.186.115.113 | 10.040.6000-40-05 | ||
Т10.016.066.098.115.265 | 10.015.8000-11.04 | ||
Т10.040.061.088.115.115 | 10.040.3000-01 | ||
Т10.040.086.130.115.115 | ПРЛ-150,МЖУ-16,ГВР-630,ГР-700П | 10.040.3000-28С | |
Т01.016.046.064.115.115 | 01.016.3000 | ||
Т01.016.081.123.113.113 | 01.016.3000-10 | ||
С01.040.076.112.113.113 | 01.040.3000 | ||
С01.040.041.053.115.115 | 01.040.3000-10 | ||
Т40.Е06.120.188.145.В253 | ИГК-5 | ИГК-5.44.00.000 | |
Т40.Е06.054.081.145.Р035 | КДП-310, КПП-3,1, ИРК-145 | Т6 054 А13 343А | |
Т40.Е06.061.088.145.М455 | КДП-310, КПП-3,1, ИРК-145 | Т6 061 А13 564А | |
Т01.Е08.096.135.Т218.148 | ИСРВ-12,СРВ-8 | Т8 093 S70 B15B | |
Т50.Е08.130.201.Н818.У135 | ИСРВ-12,СРВ-8 | Т68 136 235 113А | |
T10.E08.091.136.148.Н817 | МТУ-11,МТУ-15,МТУ-18 Z20xZ6 | T8 090 A15 231A | |
Т10.Е06.066.096.148.148 | ИСРВ-12 | T6 066 B15 B15A | |
Т10.Е08.140.217.147.Н817 | МТУ-20,МТУ-24 | Т8 140А15 231А | |
Т40.Е08.076.110.147.Р027 | МТУ-11,МТУ-15,МТУ-18,МТУ-20,МТУ-24 | Т8 076А 12 335А (337А) | |
С10.040.056.082.115.115 | ГР-700П | ГР-700П.31.00.000 | |
Карданные валы для сельхоз техники производства ОАО "Белкард" | |||
Т10.016.081.123.115.115 | АА-10.016.5000-800/1100 | ||
Т10.016.091.139.115.115 | АА-10.016.5000-880/1360 | ||
Т10.040.110.171.115.115 | АА-10.040.5000-1100/1750 | ||
Т10.040.037.049.115.115 | АА-10.040.5000-380/500 | ||
Т10.040.056.080.115.115 | АА-10.040.5000-530/780 | ||
С10.040.061.087.115.115 | АА-10.040.5000-600/830 | ||
Т10.040.066.096.115.115 | АА-10.040.5000-635/1010 | ||
Т10.040.071.105.115.115 | АА-10.040.5000-670/1060 | ||
Т10.040.076.113.115.115 | АА-10.040.5000-750/1200 | ||
Т10.040.081.121.115.115 | АА-10.040.5000-800/1250 | ||
Т10.040.086.130.115.115 | АА-10.040.5000-850/1330 | ||
Т10.040.076.113.115.115 | АА-10.040.5100-750/1200 | ||
Т10.040.066.096.115.265 | АЖ-10.040.5000-635/1010 | ||
Т10.040.086.130.115.265 | АЖ-10.040.5000-850/1330 | ||
Т10.016.066.098.115.265 | АИ-10.016.5000-630/990 | ||
Т10.016.100.154.115.265 | АИ-10.016.5000-940/1400 | ||
Т10.016.081.123.115.113 | АК-10.016.5000-800/1100 | ||
Т10.040.110.170.115.113 | АК-10.040.5000-1100/1750 | ||
Т10.040.051.071.115.113 | АК-10.040.5000-530/780 | ||
Т10.040.061.088.115.113 | АК-10.040.5000-600/830 | ||
Т10.040.066.096.115.113 | АК-10.040.5000-635/1010 | ||
Т10.040.086.130.115.113 | АК-10.040.5000-850/1330 | ||
С01.016.037.044.265.265 | ИИ-01.016.3000-0345/0445 | ||
С01.016.066.102.265.265 | ИИ-01.016.5000-635/990 | ||
Т10.040.140.220.113.114 | КВ-10.040.3000-1800/2180 | ||
Т10.040.076.113.113.114 | КВ-10.040.3000-750/1200 | ||
Т10.040.150.236.113.114 | КВ-10.040.5000-1500/2400 | ||
Т10.040.076.113.113.114 | КВ-10.040.5000-750/1200 | ||
Т10.040.110.170.113.113 | КК-10.040.5000-1100/1750 | ||
Т10.040.150.236.113.113 | КК-10.040.5000-1500/2400 | ||
Т10.040.066.096.113.113 | КК-10.040.5000-635/1010 | ||
Т10.040.076.113.113.113 | КК-10.040.5000-750/1200 | ||
Карданные валы для сельхозтехники | |||
Т10.Е09.086.127.148.147 | Lemken Zirkon 10, АПП-6А, Kverneland DF-2 + NG 600 | 134968W (P600-860 1.3/4-20 1.3/4-6)(P600-860 1.3/4-20 1.3/4-6) | |
P40.E36.051.070.147.M997 | Lemken Zirkon 10, АПП-6А, Kverneland DF-2 + NG 600 | 137973W (P500 PG20-510 K64/2R 22R) ( K64/22R-2500-1 3/4 Z6 - 1 3/4 Z6 ) | |
Р40.Е36.071.104.148.М998 | Lemken, Amazone -Avant6000 | EJ575, EJ483 20*20, EJ482 20*20 | |
P40.E36.071.104.148.M998 | Amazone (сеялка левый-правый ) | EJ324 EJ325 | |
T10.E09.086.127.148.147 | Amazone (сеялка центральный) | EJ433 21*20 ,EJ434 6*20, EJ435 20*20 (303) | |
Amazone | EJ447, EJ471, EJ448 | ||
Amazone | EJ452, EJ443, EJ442 | ||
Amazone | EJ556, EJ101, EJ481 | ||
Т10.Е09.081.118.147.М998 | Rabe Turbodril сеялка (центр.) | 8439.22.01 | |
Т40.Е036.081.120.148.Р027 | Rabe Turbodril сеялка (правый) | 8439.21.01 | |
Т40.Е036.081.120.148.Р127 | Rabe Turbodril сеялка (левый) | 8439.20.01 | |
P40.E36.081.120.148.H917 | Сеялка Vogel terra drill 600 | 597911286W | |
Т40.016.066.098.115.Р033 | СТВ-8; СТВ-12 | ||
Т10.040.111.179.115.113 | ИСРК-12 Хозяин | ||
Samasz (KDD-861, KDF-300, KDF-390, KMP-9, КНД-9,4) | |||
T40.E04.051.074.143.X533 | MIWB-051-001 | 7G3N051FX0070F4 PTA | |
T40.E04.056.082.143.X533 | MIWB-056-000 | 7G2N056FX0070F4 FLA | |
Т40.Е06.071.104.143.Р033 | MIWB-071-001 | 7G4N071FX007096 PTA | |
Т40.Е06.071.104.143.В353 | MIWB-069-001 лев. | 8G7U069FX000001 | |
Т40.Е06.071.104.143.В253 | MIWB-069-000 прав. | 8G7U069FX1А1001 | |
Т40.Е06.100.153.143.М863 | MIWB-101-006 | 8G7T101CE007002 | |
Косилка, Грабли KRONE | |||
Т20.040.120.186.У133.115 | Вал карданный с ЩРУС грабли | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
Т40.Е04.150.239.143.Р033 | Вал карданный с муфтой грабли | W2200-SD15-1410-F5/1R Z=6/6 (9559431) | |
Т10.Е04.086.132.145.143 | Вал карданный приводной без муфты 9560900 | W2300 SD25 860 1B/2A 8*32*383/8 6 152350W | |
В10.Е35.086.130.115.113 | Вал карданный приводной без муфты 9560900 | W2400 SD25 860 1B/2A 8*32*383/8 6 152350W | |
Т40.Е04.076.115.Р033.М233 | Вал карданный промежуточный с муфтами 9560910, 9560911 | W2300 SD25 760 R92+F5/R 100 1BH/2A 1 3/8 6+1 3/8 6 152348 (50)W | |
ОАО "Светлогорский агросервис" | |||
Вал Т10.016.100.154.115.265 | Раздатчики твердых и сыпучих кормов РСК-2,8М, КРБ-2,0, КРБ-4,7 | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
ОАО "Мозырьтехсервис" | |||
Вал Т10.Е04.056.082.145.Р035 | сеялка точного высева Тс-М-8000 | WWE2280-SD15-1160 201112/152351 (9560031) | |
ОАО "Лидаагропроммаш" | |||
Вал_Т40.Е02.061.092.143.Х233 | W2200-SC15-610 Z=6/6 | ||
Вал Т40.Е04.076.115.М223.Р033 | W2300-SC25-760-F5/1R-K92 Z=6/6 1 3/8 | ||
Вал Т40.Е02.140.223.143.Р033 | W2200-SD15-1410-F5/1R Z=6/6 | ||
Вал Т10.040.075.120.113.113 | КК-10.040.5000-750/1200 | ||
Вал Т10.016.066.098.115.265 | АИ-10.016.5000-630/990 | ||
Вал Т10.016.071.106.113.265 | КИ-10.016.5000-700/1100 | ||
Вал Т40.016.056.081.115.Р033 | АКО-40.016.3000-560/820 | ||
Вал Т20.Е04.120.180.У133.143 | WWE2280-SD15-1160 Z=6/6 | ||
Шарниры | |||
АК.016.115.115 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шлиц 8х32х38 с фиксатором | АА-160 | |
АК.016.115.265 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шпоночный паз H=8мм, D=30мм, под штифт | АИ-160 | |
АК.016.115.113 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шлиц 1 3/8" Z6 с фиксатором | АК-160 | |
АК.016.115.473 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Круг под сварку D=46,1 | АН-160 | |
АК.040.115.115 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шлиц 8х32х38 с фиксатором | АА-400 | |
АК.040.115.265 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шпоночный паз H=8мм, D=30мм, под штифт | АЖ-400 | |
АК.040.115.266 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Шпоночный паз H=10мм, D=35мм, под штифт | АИ-400 | |
АК.040.115.474 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Круг под сварку D=55,1 | АН-400 | |
АК.040.115.503 | Шлиц 8х32х38 с фиксатором - Квадрат 30х30 под штифт | АЛ-400 | |
Крестовины | |||
К02.016-01 | Крестовина Сельхоз. шарнир 160Нм (К-016) с масленкой | 28х72,9 | |
К02.040-01 | Крестовина Сельхоз. шарнир 400Нм (Аналог 53А-2201025) с масленкой | 35х98 | |
Представленные каталоги не являются полными. Если вам необходима деталь, которая отсутствует в таблицах, напрямую обратитесь к менеджеру и поинтересуйтесь, может ли она появиться. Если же вам нужны нестандартные карданные валы для трактора, можно заказать их изготовление! Наши специалисты производят валы на евро-крестовины зарубежного производства, оборудованные предохранительными муфтами и широкоугольными шарнирами.
При необходимости оснастим нужными деталями любые виды сельскохозяйственной техники, как отечественной, так и произведенной в других странах.
Подробности по поводу покупки новых запчастей и оформления заказов на их изготовление, точных цен и условий доставки можно узнать, связавшись по телефону с менеджерами нашей компании.